Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kevään kahdeksas kisa toi muutaman sijoitusparannuksen. Mukana oli 26 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 885 teki Hannu Raatikainen.

B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 26.2.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T8 | ||
| 1 | Manninen Antero | 6 | 892 | 942 | 920 | 798 | 940 | 4492 | 798 | |
| 2 | Hein Pekka | 8 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 873 | |
| 3 | Jaakkola Paavo | 8 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 820 | |
| 4 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
| 5 | Kuusisto Olavi | 7 | 830 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4239 | 794 | |
| 6 | Kyttä Risto | 7 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | ↑ | 831 |
| 7 | Raatikainen Hannu | 8 | 817 | 880 | 816 | 885 | 835 | 4233 | ↑ | 885 |
| 8 | Peiponen Pentti | 8 | 887 | 898 | 878 | 756 | 804 | 4223 | 729 | |
| 9 | Toivanen Pekka | 8 | 847 | 848 | 822 | 822 | 868 | 4207 | 787 | |
| 10 | Kekäläinen Keijo | 7 | 769 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4162 | ↑ | 811 |
| 11 | Meriläinen Hannu | 8 | 823 | 820 | 822 | 827 | 864 | 4156 | 823 | |
| 12 | Susimaa Tauno | 8 | 932 | 781 | 856 | 780 | 798 | 4147 | 750 | |
| 13 | Tossavainen Heikki | 8 | 851 | 796 | 859 | 780 | 853 | 4139 | 711 | |
| 14 | Heikkonen Pauli | 7 | 720 | 885 | 871 | 799 | 795 | 4070 | ↑ | 705 |
| 15 | Kärkkäinen Kari | 8 | 810 | 796 | 829 | 832 | 798 | 4065 | 796 | |
| 16 | Ronkainen Kari | 8 | 830 | 815 | 777 | 834 | 808 | 4064 | 726 | |
| 17 | Korhonen Erkki | 6 | 809 | 774 | 858 | 835 | 780 | 4056 | ↑ | 809 |
| 18 | Pitkänen Risto | 7 | 800 | 749 | 818 | 860 | 780 | 4007 | 749 | |
| 19 | Jääskeläinen Matti | 7 | 762 | 837 | 737 | 818 | 824 | 3978 | ↑ | 762 |
| 20 | Airas Rauno | 7 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | 722 | |
| 21 | Antikainen Risto | 6 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 | ||
| 22 | Miettinen Kari | 7 | 747 | 806 | 756 | 803 | 776 | 3888 | 715 | |
| 23 | Nikulainen Markku | 5 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
| 24 | Bogdanow Juhani | 8 | 746 | 857 | 744 | 745 | 747 | 3839 | 744 | |
| 25 | Koski Matti | 7 | 722 | 770 | 740 | 836 | 741 | 3809 | 741 | |
| 26 | Kyyriäinen Vilho | 7 | 725 | 722 | 750 | 719 | 715 | 3631 | 712 | |
| 27 | Nissinen Risto | 6 | 718 | 681 | 700 | 730 | 750 | 3579 | 750 | |
| 28 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 | ||
| 29 | Itkonen Pentti | 7 | 677 | 668 | 679 | 678 | 638 | 3340 | 678 | |
| 30 | Heikkonen Erkki | 4 | 771 | 792 | 725 | 734 | 3022 | |||
| 31 | Rissanen Hannu | 3 | 817 | 720 | 723 | 2260 | 723 | |||
| 32 | Rissanen Jouko | 1 | 883 | 883 | ||||||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| 34 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
| Käyntikerrat | 216 | |||||||||
-Paavo-
- 28.02.2026