Pentti Peiponen tämän viikon kisan Torstaiturinakärki
Pentti Peiponen tämän viikon kisan Torstaiturinakärki

Torstaiturinoiden seitsemännelle kierrokselle osallistui 27 rojjaaslaista.
Pentti Peiponen oli kierroksen paras tasoituksellisella tuloksella 880 ja pääpelipäivän paras puhdas keskiarvo oli Antero Mannisen 208,50.
Viimeksi pelatun kierroksen tulos on taulukon oikeassa laidassa ja sarjoittainen luettelo löytyy etusivun "laatikosta" ja KILPAILUTOIMINTA -sivulta Tilanne -listan jälkeen.
-Paavo-
Tilanne 9.10.2025 | |||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T7 | |
1 | Meriläinen Hannu | 7 | 987 | 818 | 852 | 832 | 795 | 4284 | 784 |
2 | Korhonen Erkki | 6 | 829 | 807 | 848 | 846 | 852 | 4182 | 848 |
3 | Peiponen Pentti | 7 | 845 | 817 | 880 | 775 | 845 | 4162 | 880 |
4 | Manninen Antero | 7 | 782 | 839 | 866 | 805 | 866 | 4158 | 866 |
5 | Kuusisto Olavi | 7 | 828 | 865 | 821 | 828 | 803 | 4145 | 828 |
6 | Ronkainen Kari | 6 | 796 | 911 | 828 | 772 | 830 | 4137 | 830 |
7 | Kekäläinen Keijo | 7 | 848 | 788 | 879 | 822 | 793 | 4130 | 879 |
8 | Toivanen Pekka | 7 | 806 | 809 | 791 | 855 | 847 | 4108 | 791 |
9 | Hein Pekka | 7 | 820 | 790 | 867 | 819 | 809 | 4105 | 809 |
10 | Raatikainen Hannu | 5 | 823 | 831 | 773 | 756 | 918 | 4101 | 823 |
11 | Kolehmainen Helge | 7 | 808 | 823 | 810 | 821 | 831 | 4093 | 821 |
12 | Pitkänen Risto | 6 | 807 | 793 | 825 | 832 | 800 | 4057 | 807 |
13 | Jaakkola Paavo | 7 | 805 | 787 | 771 | 864 | 803 | 4030 | 803 |
14 | Airas Rauno | 6 | 765 | 795 | 831 | 751 | 846 | 3988 | 795 |
15 | Tossavainen Heikki | 7 | 779 | 796 | 800 | 776 | 783 | 3934 | 796 |
16 | Jääskeläinen Matti | 6 | 760 | 845 | 753 | 781 | 793 | 3932 | |
17 | Kärkkäinen Kari | 7 | 798 | 775 | 803 | 759 | 791 | 3926 | 791 |
18 | Rissanen Hannu | 5 | 755 | 732 | 823 | 846 | 766 | 3922 | 846 |
19 | Kyttä Risto | 6 | 826 | 737 | 781 | 756 | 730 | 3830 | |
20 | Koski Matti | 6 | 726 | 747 | 772 | 845 | 718 | 3808 | 726 |
21 | Susimaa Tauno | 7 | 729 | 767 | 732 | 808 | 762 | 3798 | 721 |
22 | Heikkonen Pauli | 5 | 781 | 755 | 763 | 767 | 724 | 3790 | 755 |
23 | Nissinen Risto | 6 | 743 | 727 | 762 | 716 | 772 | 3720 | |
24 | Heikkonen Erkki | 6 | 749 | 712 | 751 | 712 | 768 | 3692 | 749 |
25 | Rinta-Keturi Leo | 6 | 731 | 719 | 737 | 732 | 759 | 3678 | 759 |
26 | Kyyriäinen Vilho | 6 | 681 | 731 | 730 | 743 | 674 | 3559 | 731 |
27 | Hyvärinen Risto | 4 | 722 | 802 | 755 | 791 | 3070 | ||
28 | Itkonen Pentti | 4 | 675 | 668 | 755 | 735 | 2833 | 675 | |
29 | Rissanen Jouko | 3 | 852 | 849 | 780 | 2481 | 780 | ||
30 | Bogdanow Juhani | 3 | 795 | 759 | 777 | 2331 | 795 | ||
31 | Nikulainen Markku | 3 | 788 | 756 | 711 | 2255 | |||
32 | Miettinen Kari | 1 | 803 | 803 | 803 | ||||
Käyntikerrat | 183 |
- 09.10.2025