Turinat kevät 2025
Kevään 2025 Turinat alkoivat 9.1.2025. B-finaali on 13.5.2025 ja A-finaali 15.5.2025.
Tilanne 23.1.2025 | |||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T3 | |
1 | Jaakkola Paavo | 3 | 630 | 745 | 708 | 2083 | 708 | ||
2 | Manninen Antero | 3 | 700 | 687 | 658 | 2045 | 658 | ||
3 | Ronkainen Kari | 3 | 622 | 653 | 687 | 1962 | 687 | ||
4 | Hein Pekka | 3 | 663 | 619 | 667 | 1949 | 667 | ||
5 | Toivanen Pekka | 3 | 648 | 646 | 650 | 1944 | 650 | ||
6 | Heikkonen Pauli | 3 | 614 | 700 | 616 | 1930 | 616 | ||
7 | Kyttä Risto | 3 | 590 | 680 | 658 | 1928 | 658 | ||
8 | Korhonen Erkki | 3 | 638 | 602 | 684 | 1924 | 684 | ||
9 | Peiponen Pentti | 3 | 617 | 649 | 651 | 1917 | 651 | ||
10 | Rissanen Hannu | 3 | 571 | 652 | 685 | 1908 | 685 | ||
11 | Kärkkäinen Kari | 3 | 574 | 610 | 703 | 1887 | 703 | ||
12 | Meriläinen Hannu | 3 | 613 | 604 | 657 | 1874 | 657 | ||
13 | Susimaa Tauno | 3 | 616 | 642 | 610 | 1868 | 610 | ||
14 | Hyvärinen Risto | 3 | 651 | 603 | 610 | 1864 | 610 | ||
15 | Bogdanow Juhani | 3 | 618 | 626 | 612 | 1856 | 612 | ||
16 | Jääskeläinen Matti | 3 | 614 | 604 | 633 | 1851 | 633 | ||
17 | Airas Rauno | 3 | 634 | 587 | 614 | 1835 | 614 | ||
18 | Kuusisto Olavi | 3 | 580 | 604 | 623 | 1807 | 623 | ||
19 | Nissinen Risto | 3 | 589 | 601 | 611 | 1801 | 611 | ||
20 | Itkonen Pentti | 3 | 581 | 596 | 579 | 1756 | 579 | ||
21 | Koski Matti | 3 | 511 | 595 | 583 | 1689 | 583 | ||
22 | Pitkänen Risto | 2 | 626 | 594 | 1220 | 594 | |||
23 | Tossavainen Heikki | 2 | 601 | 611 | 1212 | ||||
24 | Tossavainen Juho | 2 | 592 | 579 | 1171 | 579 | |||
25 | Miettinen Kari | 2 | 571 | 600 | 1171 | 600 | |||
26 | Heikkonen Erkki | 2 | 591 | 530 | 1121 | 530 | |||
27 | Rinta-Keturi Leo | 2 | 550 | 562 | 1112 | ||||
28 | Parviainen Matti | 2 | 559 | 551 | 1110 | 551 | |||
29 | Kekäläinen Keijo | 1 | 711 | 711 | |||||
Käyntikerrat | 78 |
Neljän (viiden) sarjan tulokset alla.
Kierros 3 23.1.2025
Kierros 2 16.1.2025
Kierros 1 9.1.2025.