Turinat kevät 2025
Kevään 2025 Turinat alkoivat 9.1.2025. B-finaali on 13.5.2025 ja A-finaali 15.5.2025.
Tilanne 17.4.2025 | ||||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T15 | ||
1 | Kuusisto Olavi | 15 | 812 | 699 | 666 | 720 | 710 | 3607 | 577 | |
2 | Manninen Antero | 14 | 700 | 687 | 724 | 748 | 698 | 3557 | 626 | |
3 | Jaakkola Paavo | 14 | 685 | 745 | 708 | 677 | 695 | 3510 | 653 | |
4 | Kekäläinen Keijo | 13 | 711 | 733 | 701 | 697 | 651 | 3493 | 537 | |
5 | Hein Pekka | 15 | 670 | 702 | 705 | 724 | 681 | 3482 | 705 | |
6 | Korhonen Erkki | 15 | 658 | 736 | 684 | 695 | 678 | 3451 | 658 | |
7 | Kyttä Risto | 13 | 677 | 680 | 697 | 686 | 674 | 3414 | 627 | |
8 | Kärkkäinen Kari | 15 | 641 | 691 | 703 | 617 | 692 | 3344 | 593 | |
9 | Hyvärinen Risto | 13 | 651 | 622 | 669 | 661 | 730 | 3333 | 608 | |
10 | Toivanen Pekka | 15 | 648 | 646 | 650 | 655 | 726 | 3325 | 621 | |
11 | Heikkonen Pauli | 14 | 648 | 700 | 618 | 653 | 696 | 3315 | 538 | |
12 | Jääskeläinen Matti | 15 | 668 | 647 | 637 | 641 | 687 | 3280 | ↑ | 637 |
13 | Pitkänen Risto | 14 | 635 | 732 | 628 | 652 | 629 | 3276 | 616 | |
14 | Heikkonen Erkki | 14 | 672 | 642 | 684 | 627 | 651 | 3276 | 627 | |
15 | Ronkainen Kari | 9 | 637 | 653 | 687 | 629 | 663 | 3269 | 550 | |
16 | Rissanen Hannu | 15 | 647 | 652 | 685 | 651 | 622 | 3257 | 611 | |
17 | Peiponen Pentti | 15 | 634 | 649 | 651 | 656 | 666 | 3256 | 626 | |
18 | Rissanen Jouko | 5 | 578 | 709 | 674 | 620 | 641 | 3222 | ↑ | 578 |
19 | Tossavainen Heikki | 14 | 629 | 634 | 637 | 647 | 665 | 3212 | 569 | |
20 | Bogdanow Juhani | 14 | 623 | 626 | 690 | 620 | 627 | 3186 | 604 | |
21 | Susimaa Tauno | 14 | 616 | 642 | 641 | 623 | 654 | 3176 | 615 | |
22 | Kyttä Viivi | 7 | 592 | 612 | 731 | 615 | 622 | 3172 | 87 | |
23 | Nissinen Risto | 14 | 676 | 639 | 611 | 605 | 635 | 3166 | 635 | |
24 | Airas Rauno | 11 | 634 | 641 | 614 | 624 | 621 | 3134 | 621 | |
25 | Nikulainen Markku | 5 | 533 | 585 | 637 | 683 | 674 | 3112 | 81 | |
26 | Meriläinen Hannu | 9 | 613 | 604 | 657 | 602 | 622 | 3098 | 622 | |
27 | Itkonen Pentti | 12 | 624 | 596 | 622 | 628 | 606 | 3076 | 117 | |
28 | Miettinen Kari | 10 | 604 | 605 | 601 | 610 | 624 | 3044 | 117 | |
29 | Koski Matti | 14 | 604 | 595 | 586 | 614 | 623 | 3022 | 582 | |
30 | Parviainen Matti | 5 | 548 | 559 | 551 | 556 | 594 | 2808 | 117 | |
31 | Tossavainen Juho | 3 | 592 | 579 | 536 | 1707 | 117 | |||
32 | Rinta-Keturi Leo | 2 | 550 | 562 | 1112 | 0 | ||||
33 | Raatikainen Hannu | 1 | 580 | 580 | 108 | |||||
34 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 550 | 550 | 117 | |||||
Käyntikerrat | 379 |
Neljän (viiden) sarjan tulokset alla.
Kierros 15
Kierros 14
Kierros 13 taulukkoa ei ole Paavolla
Kierros 12 taulukkoa ei ole (tai on Ristolla, 2 osassa)
Kierros 11
Kierros 10
Kierros 9
Kierros 8
Kierros 7
Kierros 6 13.2.2025
Kierros 5 6.2.2025
Kierros 4 30.1.2025
Kierros 3 23.1.2025
Kierros 2 16.1.2025
Kierros 1 9.1.2025.