Turinat kevät 2026
Kevään 2026 Torstaiturinat aloitettiin 8.1.2026. B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 12.2.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T6 | ||
| 1 | Hein Pekka | 6 | 912 | 802 | 872 | 896 | 872 | 4354 | 896 | |
| 2 | Jaakkola Paavo | 6 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 882 | |
| 3 | Kolehmainen Helge | 6 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | 801 | |
| 4 | Peiponen Pentti | 6 | 887 | 898 | 878 | 756 | 804 | 4223 | 756 | |
| 5 | Kyttä Risto | 6 | 870 | 828 | 869 | 804 | 839 | 4210 | 870 | |
| 6 | Kuusisto Olavi | 5 | 778 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4187 | ||
| 7 | Meriläinen Hannu | 6 | 817 | 820 | 822 | 827 | 864 | 4150 | 817 | |
| 8 | Raatikainen Hannu | 6 | 817 | 880 | 816 | 794 | 835 | 4142 | 817 | |
| 9 | Tossavainen Heikki | 6 | 851 | 796 | 859 | 780 | 849 | 4135 | 796 | |
| 10 | Toivanen Pekka | 6 | 847 | 848 | 730 | 822 | 868 | 4115 | 848 | |
| 11 | Susimaa Tauno | 6 | 932 | 781 | 856 | 740 | 798 | 4107 | 798 | |
| 12 | Ronkainen Kari | 6 | 830 | 815 | 777 | 834 | 808 | 4064 | 768 | |
| 13 | Heikkonen Pauli | 5 | 700 | 885 | 871 | 799 | 791 | 4046 | 799 | |
| 14 | Pitkänen Risto | 5 | 800 | 734 | 818 | 860 | 780 | 3992 | ||
| 15 | Kekäläinen Keijo | 5 | 769 | 746 | 873 | 749 | 855 | 3992 | 769 | |
| 16 | Kärkkäinen Kari | 6 | 715 | 792 | 829 | 832 | 798 | 3966 | 701 | |
| 17 | Antikainen Risto | 5 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 | ||
| 18 | Airas Rauno | 5 | 814 | 813 | 762 | 728 | 831 | 3948 | 813 | |
| 19 | Jääskeläinen Matti | 5 | 731 | 837 | 737 | 818 | 824 | 3947 | 731 | |
| 20 | Miettinen Kari | 5 | 747 | 806 | 756 | 803 | 776 | 3888 | 806 | |
| 21 | Nikulainen Markku | 5 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
| 22 | Bogdanow Juhani | 6 | 746 | 857 | 693 | 745 | 747 | 3788 | 745 | |
| 23 | Koski Matti | 5 | 703 | 770 | 740 | 836 | 718 | 3767 | 770 | |
| 24 | Manninen Antero | 4 | 892 | 942 | 920 | 940 | 3694 | 892 | ||
| 25 | Kyyriäinen Vilho | 6 | 725 | 722 | 750 | 719 | 715 | 3631 | 680 | |
| 26 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 | ||
| 27 | Itkonen Pentti | 5 | 677 | 668 | 679 | 630 | 611 | 3265 | 668 | |
| 28 | Korhonen Erkki | 4 | 774 | 858 | 835 | 780 | 3247 | |||
| 29 | Heikkonen Erkki | 4 | 771 | 792 | 725 | 734 | 3022 | |||
| 30 | Nissinen Risto | 4 | 718 | 681 | 700 | 730 | 2829 | 730 | ||
| 31 | Rissanen Jouko | 1 | 883 | 883 | ||||||
| 32 | Rissanen Hannu | 1 | 817 | 817 | 817 | |||||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| Käyntikerrat | 163 | |||||||||
Kierros 6 alla

Kierros 5 alla. Laskin Riten tuloksen väärin. Oikea on 839. Kiitos Hannu!

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 alla

Kierros 1 alla (Markku N keskiarvo on 155,00)
