Turinat kevät 2026
Kevään 2026 Torstaiturinat aloitettiin 8.1.2026. B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
Kevään | kierrosten loppu | tilanne | 13.5.2026 | |||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T19 | ||
1 | Manninen Antero | 11 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | ||
2 | Kuusisto Olavi | 18 | 866 | 883 | 919 | 880 | 921 | 4469 | 806 | |
3 | Toivanen Pekka | 19 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 721 | |
4 | Hein Pekka | 14 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 863 | |
5 | Jaakkola Paavo | 19 | 894 | 874 | 880 | 877 | 882 | 4407 | 754 | |
6 | Ronkainen Kari | 17 | 862 | 896 | 842 | 882 | 905 | 4387 | ↑ | 905 |
7 | Raatikainen Hannu | 18 | 854 | 880 | 891 | 885 | 860 | 4370 | 790 | |
8 | Peiponen Pentti | 19 | 887 | 898 | 878 | 860 | 845 | 4368 | 828 | |
9 | Pitkänen Risto | 17 | 900 | 910 | 828 | 860 | 836 | 4334 | 828 | |
10 | Rissanen Jouko | 9 | 868 | 840 | 826 | 906 | 883 | 4323 | ||
11 | Tossavainen Heikki | 17 | 851 | 886 | 859 | 853 | 853 | 4302 | 853 | |
12 | Susimaa Tauno | 18 | 932 | 818 | 856 | 853 | 835 | 4294 | ↑ | 835 |
13 | Kekäläinen Keijo | 18 | 886 | 854 | 873 | 821 | 855 | 4289 | 798 | |
14 | Kyttä Risto | 18 | 870 | 878 | 869 | 831 | 839 | 4287 | 825 | |
15 | Kolehmainen Helge | 8 | 812 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4271 | 812 | |
16 | Bogdanow Juhani | 19 | 846 | 857 | 833 | 858 | 843 | 4237 | ↑ | 846 |
17 | Korhonen Erkki | 14 | 866 | 852 | 858 | 835 | 817 | 4228 | ||
18 | Miettinen Kari | 15 | 819 | 806 | 807 | 914 | 846 | 4192 | ||
19 | Meriläinen Hannu | 18 | 835 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4179 | 769 | |
20 | Heikkonen Pauli | 17 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 718 | |
21 | Jääskeläinen Matti | 18 | 821 | 837 | 838 | 818 | 824 | 4138 | 712 | |
22 | Kärkkäinen Kari | 18 | 810 | 827 | 829 | 832 | 820 | 4118 | 797 | |
23 | Koski Matti | 18 | 821 | 787 | 884 | 836 | 788 | 4116 | 780 | |
24 | Airas Rauno | 13 | 814 | 813 | 813 | 840 | 831 | 4111 | 813 | |
25 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | ||
26 | Hyvärinen Risto | 6 | 789 | 830 | 803 | 818 | 787 | 4027 | ↑ | 789 |
27 | Heikkonen Erkki | 9 | 824 | 792 | 791 | 820 | 794 | 4021 | ||
28 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | ||
29 | Karhapää Siiri | 5 | 734 | 808 | 786 | 838 | 729 | 3895 | ↑ | 729 |
30 | Itkonen Pentti | 18 | 722 | 820 | 806 | 768 | 776 | 3892 | ↑ | 820 |
31 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
32 | Nissinen Risto | 14 | 754 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3818 | ||
33 | Kyyriäinen Vilho | 18 | 725 | 797 | 750 | 779 | 755 | 3806 | 712 | |
34 | Rinta-Keturi Leo | 11 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | ||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | |||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
Käyntikerrat | 500 |
Kierros 19 alla

Kierros 18 alla

Kierros 17 alla

Kierros 16 alla

Kierros 15 alla

Kierros 14 alla

Kierros 13 alla

Kierros 12 alla

Kierros 11 alla

Kierros 10 alla

Kierros 9 alla

Kierros 7 alla

Kierros 6 alla

Kierros 5 alla. Laskin Riten tuloksen väärin. Oikea on 839. Kiitos Hannu!

Kierros 4 alla

Kierros 3 alla

Kierros 2 alla

Kierros 1 alla (Markku N keskiarvo on 155,00)
