Anteron kärkitulos koheni jälleen Turinoissa
Anteron kärkitulos koheni jälleen Turinoissa
Kahdeksan sijoitusmuutosta ylöspäin tuli viime viikosta. Helge Kolenmaisen tulos 903 oli paras yhdeksännellä kierroksella. Muitakin reippaita tuloksia oli useita.
Antero jatkaa kärjessä ja paransi yhä tulostaan.
Syksyn yhdeksänteen koitokseen osallistui 28 rojjaaslaista.
Tilanne 29.10.2026 | ||||||||||
sij |
| osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T9 | |
1 | Manninen Antero | 8 | 907 | 919 | 917 | 945 | 889 | 4577 | 889 | |
2 | Kolehmainen Helge | 9 | 918 | 860 | 882 | 903 | 873 | 4436 | 903 | |
3 | Hein Pekka | 9 | 848 | 857 | 884 | 884 | 889 | 4362 | 884 | |
4 | Ronkainen Kari | 9 | 852 | 824 | 822 | 872 | 909 | 4279 | 795 | |
5 | Meriläinen Hannu | 6 | 819 | 776 | 928 | 839 | 883 | 4245 | ↑ | 839 |
6 | Raatikainen Hannu | 8 | 851 | 868 | 811 | 866 | 840 | 4236 | ||
7 | Peiponen Pentti | 9 | 817 | 841 | 833 | 847 | 898 | 4236 | ↑ | 898 |
8 | Kyttä Risto | 8 | 878 | 833 | 797 | 895 | 801 | 4204 | 801 | |
9 | Jaakkola Paavo | 6 | 844 | 809 | 816 | 815 | 879 | 4163 | ↑ | 879 |
10 | Kuusisto Olavi | 8 | 862 | 840 | 803 | 798 | 857 | 4160 | 790 | |
11 | Susimaa Tauno | 9 | 838 | 852 | 819 | 799 | 812 | 4120 | ↑ | 819 |
12 | Tossavainen Heikki | 8 | 851 | 843 | 805 | 828 | 792 | 4119 | 792 | |
13 | Kyttä Janne | 5 | 793 | 803 | 836 | 862 | 822 | 4116 | ||
14 | Heikkonen Pauli | 7 | 788 | 857 | 802 | 791 | 877 | 4115 | 750 | |
15 | Bogdanow Juhani | 9 | 801 | 815 | 790 | 860 | 812 | 4078 | 801 | |
16 | Heikkonen Erkki | 7 | 833 | 790 | 802 | 840 | 813 | 4078 | 813 | |
17 | Toivanen Pekka | 7 | 741 | 738 | 809 | 859 | 905 | 4052 | 741 | |
18 | Korhonen Erkki | 8 | 888 | 792 | 787 | 788 | 792 | 4047 | 742 | |
19 | Kekäläinen Keijo | 9 | 799 | 811 | 807 | 786 | 805 | 4008 | 799 | |
20 | Rissanen Hannu | 6 | 881 | 804 | 753 | 800 | 759 | 3997 | ↑ | 804 |
21 | Pitkänen Risto | 9 | 873 | 777 | 779 | 776 | 790 | 3995 | 790 | |
22 | Airas Rauno | 5 | 785 | 760 | 782 | 764 | 830 | 3921 | ↑ | 760 |
23 | Kyyriäinen Vilho | 9 | 791 | 773 | 771 | 744 | 810 | 3889 | 697 | |
24 | Jääskeläinen Matti | 8 | 777 | 732 | 762 | 873 | 726 | 3870 | 726 | |
25 | Miettinen Kari | 7 | 722 | 828 | 738 | 756 | 811 | 3855 | 828 | |
26 | Kärkkäinen Kari | 5 | 843 | 781 | 717 | 661 | 757 | 3759 | ↑ | 757 |
27 | Itkonen Pentti | 9 | 707 | 700 | 786 | 725 | 700 | 3618 | 700 | |
28 | Nissinen Risto | 7 | 738 | 720 | 691 | 718 | 743 | 3610 | 720 | |
29 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 754 | 700 | 681 | 768 | 705 | 3608 | ||
30 | Koski Matti | 4 | 682 | 720 | 750 | 748 | 2900 | |||
31 | Rissanen Jouko | 3 | 826 | 831 | 837 | 2494 | 826 | |||
32 | Inola Ossi | 2 | 832 | 897 | 1729 | ↑ | 897 | |||
33 | Antikainen Risto | 2 | 735 | 683 | 1418 | |||||
34 | Tossavainen Juho | 1 | 775 | 775 | ||||||
Käyntikerrat | 231 |
- 29.10.2026