Antero Manninen johtaa 200 pistettä Torstaiturinoissa
Antero Manninen johtaa 200 pistettä Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kevään kahdestoista kisa toi muutamia sijoitusparannuksia. Hannu Raatikainen nousi jo neljänneksi. Mukana oli 31 rojjaaslaista.
Antti ja Siiri avasivat Turinakisailunsa. Siiri sai nyt keskiarvon ja Antti saa seuraavan kisan jälkeen.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 931 teki Antero Manninen. Hannu Rissanen 870.
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 26.3.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T12 | ||
| 1 | Manninen Antero | 9 | 892 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4625 | 931 | |
| 2 | Hein Pekka | 12 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 843 | |
| 3 | Toivanen Pekka | 12 | 847 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4414 | 801 | |
| 4 | Raatikainen Hannu | 12 | 854 | 880 | 891 | 885 | 835 | 4345 | ↑ | 854 |
| 5 | Jaakkola Paavo | 12 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 735 | |
| 6 | Kekäläinen Keijo | 11 | 886 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4279 | 719 | |
| 7 | Peiponen Pentti | 12 | 887 | 898 | 878 | 807 | 804 | 4274 | 722 | |
| 8 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
| 9 | Kuusisto Olavi | 11 | 830 | 813 | 919 | 831 | 848 | 4241 | 813 | |
| 10 | Tossavainen Heikki | 12 | 851 | 834 | 859 | 842 | 853 | 4239 | 823 | |
| 11 | Kyttä Risto | 11 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 800 | |
| 12 | Heikkonen Pauli | 11 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 738 | |
| 13 | Meriläinen Hannu | 12 | 823 | 829 | 822 | 827 | 864 | 4165 | 802 | |
| 14 | Susimaa Tauno | 11 | 932 | 781 | 856 | 780 | 798 | 4147 | ||
| 15 | Ronkainen Kari | 11 | 830 | 815 | 814 | 834 | 836 | 4129 | 814 | |
| 16 | Kärkkäinen Kari | 11 | 810 | 827 | 829 | 832 | 798 | 4096 | ↑ | 827 |
| 17 | Korhonen Erkki | 10 | 809 | 798 | 858 | 835 | 792 | 4092 | 771 | |
| 18 | Jääskeläinen Matti | 11 | 821 | 837 | 781 | 818 | 824 | 4081 | 723 | |
| 19 | Pitkänen Risto | 10 | 800 | 765 | 818 | 860 | 780 | 4023 | 765 | |
| 20 | Bogdanow Juhani | 12 | 820 | 857 | 833 | 752 | 747 | 4009 | ↑ | 820 |
| 21 | Antikainen Risto | 10 | 813 | 824 | 809 | 767 | 780 | 3993 | 809 | |
| 22 | Koski Matti | 11 | 821 | 770 | 775 | 836 | 778 | 3980 | 778 | |
| 23 | Rissanen Hannu | 6 | 817 | 870 | 723 | 782 | 788 | 3980 | ↑ | 870 |
| 24 | Airas Rauno | 10 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | ||
| 25 | Miettinen Kari | 11 | 770 | 806 | 807 | 803 | 776 | 3962 | 807 | |
| 26 | Heikkonen Erkki | 7 | 771 | 792 | 791 | 734 | 794 | 3882 | ↑ | 791 |
| 27 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
| 28 | Kyyriäinen Vilho | 11 | 725 | 722 | 750 | 719 | 755 | 3671 | 688 | |
| 29 | Nissinen Risto | 10 | 718 | 735 | 700 | 730 | 750 | 3633 | 699 | |
| 30 | Rinta-Keturi Leo | 7 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | 727 | |
| 31 | Itkonen Pentti | 11 | 707 | 717 | 679 | 678 | 701 | 3482 | 707 | |
| 32 | Rissanen Jouko | 4 | 822 | 840 | 813 | 883 | 3358 | 813 | ||
| 33 | Hyvärinen Risto | 2 | 761 | 830 | 1591 | ↑ | 830 | |||
| 34 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| 35 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
| 36 | Karhapää Siiri | 1 | 734 | 734 | 734 | |||||
| 37 | Ritvanen Antti | 1 | 672 | 672 | 672 | |||||
| Käyntikerrat | 330 | |||||||||
-Paavo-
- 26.03.2026