Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Antero Manninen jatkaa keulilla Torstaiturinoissa
Torstaiturinoiden kevään yhdeksäs kisa toi taas sjoitusparannuksia. Mukana oli 26 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 886 teki Keijo Kekäläinen ja Keijolla oli myös paras puhdas ka. 191,50.

B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 5.3.2026 | ||||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T9 | ||
| 1 | Manninen Antero | 7 | 892 | 942 | 920 | 798 | 940 | 4492 | 754 | |
| 2 | Hein Pekka | 9 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 797 | |
| 3 | Jaakkola Paavo | 9 | 894 | 832 | 855 | 877 | 882 | 4340 | 809 | |
| 4 | Kekäläinen Keijo | 8 | 886 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4279 | ↑ | 886 |
| 5 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
| 6 | Peiponen Pentti | 9 | 887 | 898 | 878 | 785 | 804 | 4252 | ↑ | 785 |
| 7 | Kuusisto Olavi | 8 | 830 | 811 | 919 | 831 | 848 | 4239 | 763 | |
| 8 | Kyttä Risto | 8 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 819 | |
| 9 | Raatikainen Hannu | 9 | 817 | 880 | 816 | 885 | 835 | 4233 | 770 | |
| 10 | Toivanen Pekka | 9 | 847 | 848 | 822 | 822 | 868 | 4207 | 781 | |
| 11 | Tossavainen Heikki | 9 | 851 | 796 | 859 | 818 | 853 | 4177 | ↑ | 818 |
| 12 | Meriläinen Hannu | 9 | 823 | 820 | 822 | 827 | 864 | 4156 | 722 | |
| 13 | Heikkonen Pauli | 8 | 802 | 885 | 871 | 799 | 795 | 4152 | ↑ | 802 |
| 14 | Susimaa Tauno | 9 | 932 | 781 | 856 | 780 | 798 | 4147 | 750 | |
| 15 | Korhonen Erkki | 7 | 809 | 798 | 858 | 835 | 780 | 4080 | ↑ | 798 |
| 16 | Kärkkäinen Kari | 8 | 810 | 796 | 829 | 832 | 798 | 4065 | ||
| 17 | Ronkainen Kari | 8 | 830 | 815 | 777 | 834 | 808 | 4064 | ||
| 18 | Jääskeläinen Matti | 8 | 762 | 837 | 781 | 818 | 824 | 4022 | ↑ | 781 |
| 19 | Pitkänen Risto | 7 | 800 | 749 | 818 | 860 | 780 | 4007 | ||
| 20 | Airas Rauno | 8 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | 738 | |
| 21 | Antikainen Risto | 7 | 813 | 824 | 775 | 767 | 780 | 3959 | 733 | |
| 22 | Bogdanow Juhani | 9 | 746 | 857 | 833 | 745 | 747 | 3928 | ↑ | 833 |
| 23 | Miettinen Kari | 8 | 770 | 806 | 756 | 803 | 776 | 3911 | 770 | |
| 24 | Koski Matti | 8 | 821 | 770 | 740 | 836 | 741 | 3908 | ↑ | 821 |
| 25 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | 733 | |
| 26 | Heikkonen Erkki | 5 | 771 | 792 | 725 | 734 | 794 | 3816 | ↑ | 794 |
| 27 | Kyyriäinen Vilho | 8 | 725 | 722 | 750 | 719 | 755 | 3671 | 755 | |
| 28 | Nissinen Risto | 7 | 718 | 681 | 700 | 730 | 750 | 3579 | 660 | |
| 29 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 652 | 712 | 676 | 715 | 704 | 3459 | ||
| 30 | Itkonen Pentti | 8 | 677 | 668 | 679 | 678 | 701 | 3403 | 701 | |
| 31 | Rissanen Hannu | 3 | 817 | 720 | 723 | 2260 | ||||
| 32 | Rissanen Jouko | 2 | 822 | 883 | 1705 | 822 | ||||
| 33 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
| 34 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
| Käyntikerrat | 242 | |||||||||
-Paavo-
- 05.03.2026