Kevään 2026 Torstaiturinoiden kärkeen Pentti Peiponen
Kevään 2026 Torstaiturinoiden kärkeen Pentti Peiponen
Torstaiturinoiden kevään toinen kisa tuotti ensimmäisen tapaan kovia tuloksia. Mukana oli 26 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 942 teki Antero Manninen. Anteron puhdas keskiarvo oli 224,50.
Pentti Peiponen heitti jo toisen kovan tuloksen ja nousi kärkeen.
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 15.1.2026 | ||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
| 1 | Peiponen Pentti | 2 | 887 | 898 | 1785 | |||
| 2 | Jaakkola Paavo | 2 | 894 | 832 | 1726 | |||
| 3 | Hein Pekka | 2 | 912 | 802 | 1714 | |||
| 4 | Susimaa Tauno | 2 | 932 | 781 | 1713 | |||
| 5 | Raatikainen Hannu | 2 | 769 | 880 | 1649 | |||
| 6 | Ronkainen Kari | 2 | 830 | 815 | 1645 | |||
| 7 | Antikainen Risto | 2 | 813 | 824 | 1637 | |||
| 8 | Meriläinen Hannu | 2 | 810 | 820 | 1630 | |||
| 9 | Kolehmainen Helge | 2 | 799 | 831 | 1630 | |||
| 10 | Kyttä Risto | 2 | 794 | 828 | 1622 | |||
| 11 | Bogdanow Juhani | 2 | 746 | 857 | 1603 | |||
| 12 | Kuusisto Olavi | 2 | 778 | 811 | 1589 | |||
| 13 | Heikkonen Pauli | 2 | 700 | 885 | 1585 | |||
| 14 | Tossavainen Heikki | 2 | 851 | 730 | 1581 | |||
| 15 | Heikkonen Erkki | 2 | 771 | 792 | 1563 | |||
| 16 | Toivanen Pekka | 2 | 847 | 706 | 1553 | |||
| 17 | Pitkänen Risto | 2 | 800 | 734 | 1534 | |||
| 18 | Nikulainen Markku | 2 | 760 | 749 | 1509 | |||
| 19 | Kärkkäinen Kari | 2 | 715 | 792 | 1507 | |||
| 20 | Kyyriäinen Vilho | 2 | 725 | 722 | 1447 | |||
| 21 | Nissinen Risto | 2 | 718 | 681 | 1399 | |||
| 22 | Rinta-Keturi Leo | 2 | 652 | 712 | 1364 | |||
| 23 | Manninen Antero | 1 | 942 | 942 | ||||
| 24 | Jääskeläinen Matti | 1 | 837 | 837 | ||||
| 25 | Airas Rauno | 1 | 814 | 814 | ||||
| 26 | Korhonen Erkki | 1 | 774 | 774 | ||||
| 27 | Miettinen Kari | 1 | 747 | 747 | ||||
| 28 | Kekäläinen Keijo | 1 | 746 | 746 | ||||
| 29 | Koski Matti | 1 | 703 | 703 | ||||
| 30 | Itkonen Pentti | 1 | 677 | 677 | ||||
| Käyntikerrat | 52 | |||||||
-Paavo-
- 15.01.2026