Antero Manninen Torstaiturinoiden kärjessä
Antero Manninen Torstaiturinoiden kärjessä
Torstaiturinoiden kevään viidestoista kisa toi sijoitusparannuksia päivän neljälle parhaalle. Mukana oli 26 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 852 teki Erkki Korhonen. Kari Miettinen 846 ja Rauno Airas 840.
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.

Tilanne 9.4.2026 | ||||||||||
sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T14 | ||
1 | Manninen Antero | 10 | 924 | 942 | 920 | 931 | 940 | 4657 | 924 | |
2 | Toivanen Pekka | 14 | 900 | 848 | 899 | 952 | 868 | 4467 | 787 | |
3 | Hein Pekka | 13 | 912 | 873 | 872 | 896 | 872 | 4425 | 870 | |
4 | Jaakkola Paavo | 14 | 894 | 873 | 855 | 877 | 882 | 4381 | 855 | |
5 | Kuusisto Olavi | 13 | 866 | 883 | 919 | 831 | 848 | 4347 | ↑ | 866 |
6 | Raatikainen Hannu | 14 | 854 | 880 | 891 | 885 | 835 | 4345 | 812 | |
7 | Peiponen Pentti | 14 | 887 | 898 | 878 | 807 | 825 | 4295 | 769 | |
8 | Tossavainen Heikki | 13 | 851 | 886 | 859 | 842 | 853 | 4291 | ↑ | 886 |
9 | Kekäläinen Keijo | 13 | 886 | 854 | 873 | 811 | 855 | 4279 | 737 | |
10 | Rissanen Jouko | 5 | 822 | 840 | 813 | 906 | 883 | 4264 | ||
11 | Kolehmainen Helge | 7 | 799 | 831 | 883 | 801 | 944 | 4258 | ||
12 | Ronkainen Kari | 13 | 830 | 896 | 842 | 834 | 836 | 4238 | ↑ | 896 |
13 | Kyttä Risto | 13 | 870 | 828 | 869 | 831 | 839 | 4237 | 824 | |
14 | Pitkänen Risto | 12 | 800 | 910 | 818 | 860 | 815 | 4203 | 815 | |
15 | Heikkonen Pauli | 13 | 802 | 885 | 871 | 817 | 795 | 4170 | 745 | |
16 | Bogdanow Juhani | 14 | 820 | 857 | 833 | 816 | 843 | 4169 | ↑ | 816 |
17 | Meriläinen Hannu | 14 | 823 | 829 | 824 | 827 | 864 | 4167 | 824 | |
18 | Susimaa Tauno | 13 | 932 | 781 | 856 | 797 | 798 | 4164 | 797 | |
19 | Korhonen Erkki | 11 | 809 | 798 | 858 | 835 | 817 | 4117 | ||
20 | Kärkkäinen Kari | 13 | 810 | 827 | 829 | 832 | 798 | 4096 | 788 | |
21 | Jääskeläinen Matti | 13 | 821 | 837 | 786 | 818 | 824 | 4086 | 784 | |
22 | Antikainen Risto | 12 | 813 | 824 | 809 | 790 | 798 | 4034 | 798 | |
23 | Miettinen Kari | 12 | 819 | 806 | 807 | 803 | 776 | 4011 | ↑ | 819 |
24 | Koski Matti | 13 | 821 | 787 | 775 | 836 | 778 | 3997 | 723 | |
25 | Rissanen Hannu | 7 | 817 | 870 | 737 | 782 | 788 | 3994 | ||
26 | Airas Rauno | 10 | 814 | 813 | 762 | 755 | 831 | 3975 | ||
27 | Heikkonen Erkki | 7 | 771 | 792 | 791 | 734 | 794 | 3882 | ||
28 | Nikulainen Markku | 6 | 760 | 749 | 797 | 797 | 748 | 3851 | ||
29 | Nissinen Risto | 11 | 718 | 735 | 849 | 730 | 750 | 3782 | ↑ | 849 |
30 | Itkonen Pentti | 13 | 707 | 717 | 806 | 768 | 701 | 3699 | ↑ | 806 |
31 | Kyyriäinen Vilho | 13 | 725 | 722 | 750 | 720 | 755 | 3672 | 700 | |
32 | Rinta-Keturi Leo | 9 | 699 | 712 | 727 | 715 | 704 | 3557 | 677 | |
33 | Hyvärinen Risto | 4 | 761 | 830 | 803 | 818 | 3212 | 818 | ||
34 | Karhapää Siiri | 2 | 734 | 808 | 1542 | |||||
35 | Ritvanen Antti | 2 | 672 | 609 | 1281 | |||||
36 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||||
37 | Kyttä Hanna-Leena | 1 | 740 | 740 | ||||||
Käyntikerrat | 382 | |||||||||
-Paavo-
- 16.04.2026