Antero hoiteli myös Turinat
Antero hoiteli myös Turinat
A-finaalissa 15.5.2025 kesti jännitys loppuun saakka.
Antero Manninen jatkoi hyvää peliä vielä viimeisessä sarjassakin. Keijolla taas oli laitaratojen haaste paha. Olavi piti tasonsa, joten kärkikolmikon sijoitukset muutuivat.
Pentti Peiponen lahjoitti uuden kiertopalkinnon Turinoihin sen ihmeellisesti kadonneen tilalle. Kiitokset Penalle.
Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
1 | Manninen Antero | 8 | 169 | 243 | 30 | 223 | 30 | 200 | 231 | 30 | 1156 | ||
2 | Kuusisto Olavi | 25 | 176 | 30 | 216 | 30 | 220 | 30 | 177 | 226 | 30 | 1135 | |
3 | Kekäläinen Keijo | 28 | 199 | 30 | 214 | 30 | 196 | 30 | 197 | 30 | 176 | 1102 | |
4 | Heikkonen Pauli | 34 | 228 | 30 | 185 | 186 | 209 | 30 | 193 | 1061 | |||
5 | Jaakkola Paavo | 20 | 158 | 206 | 176 | 238 | 30 | 203 | 30 | 1041 | |||
6 | Jääskeläinen Matti | 32 | 187 | 176 | 198 | 223 | 175 | 959 |
-Paavo-
Turinat 2025 Kevät B-Finaali | |||||||||||||
Nimi | T/S. | PELI1 | B | PELI2 | B | PELI3 | B | PELI4 | B | PELI5 | B | YHT. | |
1 | Jääskeläinen Matti | 32 | 200 | 30 | 214 | 30 | 211 | 30 | 193 | 30 | 207 | 0 | 1145 |
2 | Heikkonen Pauli | 34 | 227 | 30 | 184 | 0 | 200 | 0 | 221 | 30 | 200 | 30 | 1122 |
3 | Kyttä Risto | 15 | 174 | 0 | 227 | 30 | 218 | 30 | 185 | 0 | 182 | 0 | 1046 |
4 | Toivanen Pekka | 25 | 183 | 0 | 187 | 30 | 216 | 0 | 178 | 0 | 212 | 30 | 1036 |
5 | Korhonen Erkki | 22 | 199 | 0 | 192 | 0 | 144 | 0 | 212 | 30 | 215 | 30 | 1022 |
6 | Hein Pekka | 10 | 220 | 30 | 179 | 0 | 188 | 30 | 195 | 0 | 172 | 0 | 1014 |
- 15.05.2025