Kevätmestariksi Risto Kyttä
Kevätmestariksi Risto Kyttä
			Rojjaaksen kevätmestaruuksista kisattiin 13.-16.5.2024 Rauhalahdessa.
Kevään mestariksi keilasi Risto Kyttä hyvällä pelillä. Puhdas keskiarvo oli 208,80.
Toisen sijan otti Erkki Heikkonen ja kolmannen Keijo Kekäläinen.
| Rojjaas Kevätmestaruus 2024 | ||||
| Rauhalahti Bowling 13.-16.5.2024 | ||||
| 5 sarjaa EU 210-155/70% | ||||
| Sij. | Tulos | Tas. 5 s. | Puhdas | |
| 1 | Kyttä, Risto | 1134 | 90 | 1044 | 
| 2 | Heikkonen, Erkki | 1117 | 155 | 962 | 
| 3 | Kekäläinen, Keijo | 1094 | 170 | 924 | 
| 4 | Antikainen, Risto | 1089 | 145 | 944 | 
| 5 | Ronkainen, Kari | 1072 | 125 | 947 | 
| 6 | Toivanen, Pekka | 1053 | 135 | 918 | 
| 7 | Rissanen, Hannu | 1044 | 160 | 884 | 
| 8 | Rissanen, Jouko | 1040 | 115 | 925 | 
| 9 | Hein, Pekka | 1029 | 80 | 949 | 
| 10 | Miettinen, Kari | 1007 | 190 | 817 | 
| 11 | Kyttä, Janne | 999 | 50 | 949 | 
| 12 | Bogdanow, Juhani | 993 | 195 | 798 | 
| 13 | Korhonen, Erkki | 983 | 115 | 868 | 
| 14 | Itkonen, Pentti | 983 | 195 | 788 | 
| 15 | Tossavainen, Heikki | 966 | 170 | 796 | 
| 16 | Jääskeläinen, Matti | 955 | 155 | 800 | 
| 17 | Airas, Rauno | 953 | 195 | 758 | 
| 18 | Heikkonen, Pauli | 951 | 170 | 781 | 
| 19 | Jaakkola, Paavo | 941 | 125 | 816 | 
| 20 | Nissinen, Risto | 939 | 195 | 744 | 
| 21 | Parviainen, Matti | 933 | 195 | 738 | 
| 22 | Rinta-Keturi, Leo | 932 | 195 | 737 | 
| 23 | Susimaa, Tauno | 927 | 150 | 777 | 
| 24 | Koski, Matti | 927 | 195 | 732 | 
| 25 | Kyttä, Viivi | 910 | 165 | 745 | 
- 16.05.2024