SEURAOTTELU WBT-Rojjaas, VARKAUS 9.4.2022
ROJJAAS 6 sarjaa tas. yhteensä
1 Kari Ronkainen 1139 180 1319
2 Risto Antikainen 1098 204 1302
3 Janne Kyttä 1192 108 1300
4 Pentti Itkonen 991 264 1255
5 Rauno Airas 980 246 1226
6 Tauno Susimaa 1024 198 1222
7 Matti Koski 917 264 1181
8 Hanna-Leena Kyttä 966 144 1110
9915
keskiarvo 1239,375
WBT 6 sarjaa tas. yhteensä
1 Urho Nuutinen 1149 198 1347
2 Heikki Luukkonen 1043 204 1247
3 Pertti Hakasaari 1104 120 1224
4 Tauno Koistinen 948 228 1176
5 Vesa Kaukonen 1041 126 1167
6 Sinikka Räisänen 862 264 1126
7 Jarmo Ahonen 839 264 1103
8 Juhani Memonen 816 264 1080
9470
keskiarvo 1183,75