WBT - Rojjaas 12.04.2018 Varkaudessa      9914 - 9662
WBT
1 Antti Kärkkäinen 1421 (120)
2 Juhani Memonen 1295 (174)
3 Pekka Kinnunen 1282 (204)
4 Lea Vanhala 1231 (234)
5 Pertti Hakasaari 1204 (192)
6 Kyösti Partanen 1180 (234)
7 Tauno Koistinen 1169 (162)
8 Leena Hakkarainen 1132 (234)
9914 +252
Rojjaas
1 Pekka Väisänen 1394 (150)
2 Hannu Meriläinen 1276 (144)
3 Risto Pitkänen 1238 (150)
4 Heikki Tossavainen 1236 (216)
5 Pentti Peiponen 1192 (138)
6 Risto Antikainen 1168 (198)
7 Pentti Itkonen 1148 (234)
8 Matti Koski 1010 (126)
9662

 .

WBT - Rojjaas seuraottelu menossa.