Kevään 2023 turinat aloitettiin 4.1. ja pääjoukko 5.1.2023.

Turinat 2023 KEVÄT, A-finaali 11.5.2023
Nimi P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Kuusisto Olavi 200 225 30 225 30 193 212 30 1145 21
2 Hein Pekka 204 30 189 223 30 212 30 190 30 1138 11
3 Kyttä Janne 202 221 224 30 207 30 209 1123 10
4 Antikainen Risto 192 15 223 30 184 191 210 30 1075 29
5 Korhonen Erkki 226 30 224 30 179 189 182 1060 21
6 Heikkonen Pauli 192 15 182 223 243 30 153 1038 34
Turinat 2023 KEVÄT, B-finaali 10.5.2023
P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT. T/S.
1 Antikainen Risto 206 30 180 215 30 239 30 231 30 1191 29
2 Heikkonen Pauli 249 30 174 192 242 30 216 1133 34
3 Jaakkola Paavo 209 213 30 187 206 15 189 30 1079 22
4 Kyttä Viivi 217 30 198 30 195 206 15 187 1078 39
5 Bogdanow Juhani 168 212 30 219 30 190 181 1030 39
6 Kyttä Risto 199 182 207 30 178 201 30 1027 18
Alkusarjan lopputilanne 4.5.2023
sij osall T1 T2   T4 T5 yht T18
1 Korhonen Erkki 15 703 727 656 670 677 3433 627
2 Kuusisto Olavi 17 690 660 657 728 666 3401 648
3 Hein Pekka 17 657 676 696 660 692 3381 634
3 Kyttä Janne 16 664 701 674 679 663 3381 701
5 Kyttä Risto 15 662 667 666 712 664 3371 598
6 Antikainen Risto 16 660 642 653 691 695 3341 601
7 Jaakkola Paavo 17 656 671 643 678 670 3318 585
8 Heikkonen Pauli 17 676 665 649 635 682 3307 610
9 Kyttä Viivi 15 622 640 708 669 645 3284 579
10 Bogdanow Juhani 17 662 643 631 657 686 3279
11 Heikkonen Erkki 17 648 644 646 693 641 3272 598
12 Miettinen Kari 14 657 649 640 651 657 3254
13 Meriläinen Hannu 12 666 651 643 625 637 3222
14 Ronkainen Kari 16 632 672 632 627 659 3222 549
15 Kekäläinen Keijo 17 641 666 631 647 632 3217 630
16 Pitkänen Risto 14 668 641 645 621 631 3206 603
17 Rissanen Jouko 7 672 652 630 618 633 3205
18 Nissinen Risto 15 659 644 613 637 624 3177 519
19 Toivanen Pekka 17 634 648 627 635 630 3174
20 Jääskeläinen Matti 11 641 645 628 605 654 3173 583
21 Itkonen Pentti 18 643 609 651 641 619 3163 574
22 Tossavainen Heikki 15 617 622 636 657 627 3159 617
23 Susimaa Tauno 9 653 609 594 615 677 3148 583
24 Airas Rauno 12 604 610 620 667 644 3145 644
25 Rinta-Keturi Leo 16 649 615 611 610 626 3111 531
26 Parviainen Matti 10 645 606 622 629 603 3105 606
27 Rissanen Hannu 10 603 597 635 609 628 3072 597
28 Koski Matti 16 622 618 626 574 578 3018 574
29 Laitinen Seppo 5 516 556 558 571 521 2722
30 Tossavainen Juho 3 527 529 576 1632
Käyntikerrat 416