SEURAOTTELU, RAUHALAHTI BOWLING 7.3.2022
ROJJAAS 6 sarjaa tas. yhteensä
1 Tauno Susimaa 1106 222 1328
2 Pentti Itkonen 1021 264 1285
3 Keijo Kekäläinen 1049 198 1247
4 Jouko Rissanen 1108 138 1246
5 Risto Antikainen 1032 210 1242
6 Olavi Kuusisto 1114 108 1222
7 Risto Nissinen 946 258 1204
8 Hannu Rissanen 954 210 1164
9 Heikki Tossavainen 939 222 1161
11099
keskiarvo 1233,22
WBT 6 sarjaa tas. yhteensä
1 Pertti Hakasaari 1191 138 1329
2 Heikki Luukkonen 1058 222 1280
3 Vesa Kaukonen 1093 126 1219
4 Tauno Koistinen 970 228 1198
5 Juhani Memonen 825 258 1083
6 Paavo Niiranen 768 264 1032
7141
keskiarvo 1190,17