Matti Jääskeläinen Syysmestariksi

Syysmestaruuskisaan ja samalla keilattuun kinkkukisaan osallistui 29 rojjaaslaista Rauhalahdessa 9.-10.12.2024.

Mestariksi keilasi Matti Jääskeläinen, joka löi toiseksi tulleen Keijo Kekäläisen yhdellä pisteellä. Kolmanneksi sijoittui Hannu Meriläinen.

Puhtaana parhaiten selätti Tinojen haastavan olosuhteen Antero Manninen tasan parituloksella. Anteron tulos riitti sijaan 5 Tinojen mukaisilla tasoituksilla.

Ruokailu ja saunomismahdollisuus ynnä palkintojen jako ja arpajaiset nostivat tunnelmaa monille hankalan keilauksen jälkeen.

Kiitokset kaikille mukana olosta ja onnittelut Mestarille!

-Paavo-

Kuvissa palkittu kärkiviisikko, palkintopaljous, yksi Rojjaastonttu ja arpajaisten toteuttajat. Tulokset kuvien jälkeen.

         

Keilaseura Rojjaas ry
Syysmestaruus ja Kinkkukisa 9.-10.12.2024 Rauhalahti Bowlingissa
5 sarjaa EU Tinojen olosuhde ja tasoitukset 210-155/80%
NIMI TULOS TASOITUS PUHDAS KA.
1 Jääskeläinen, Matti 1055 185 870 174,00
2 Kekäläinen, Keijo 1054 175 879 175,80
3 Meriläinen, Hannu 1038 130 908 181,60
4 Kyttä, Risto 1037 90 947 189,40
5 Manninen, Antero 1035 35 1000 200,00
6 Toivanen, Pekka 1015 145 870 174,00
7 Kyttä, Janne 1012 35 977 195,40
8 Koski, Matti 1009 220 789 157,80
9 Ronkainen, Kari 1001 130 871 174,20
10 Rissanen, Jouko 996 130 866 173,20
11 Airas, Rauno 995 220 775 155,00
12 Rinta-Keturi, Leo 991 220 771 154,20
13 Nissinen, Risto 978 220 758 151,60
14 Korhonen, Erkki 969 130 839 167,80
15 Hein, Pekka 966 65 901 180,20
16 Jaakkola, Paavo 965 130 835 167,00
17 Kyttä, Hanna-Leena 952 220 732 146,40
18 Tossavainen, Heikki 945 175 770 154,00
19 Pitkänen, Risto 944 155 789 157,80
20 Kuusisto, Olavi 943 150 793 158,60
21 Itkonen, Pentti 942 220 722 144,40
22 Susimaa, Tauno 939 180 759 151,80
23 Parviainen, Matti 939 220 719 143,80
24 Peiponen, Pentti 938 200 738 147,60
25 Hyvärinen, Risto 933 160 773 154,60
26 Bogdanow, Juhani 920 220 700 140,00
27 Kyttä, Viivi 917 170 747 149,40
28 Rissanen, Hannu 873 155 718 143,60
29 Kärkkäinen, Kari 864 170 694 138,80
  • 11.12.2024