Keväällä 2020 keskeytynyt kisa jatkui syksyllä.

Finaali 26.11.2020 Rauhalahti Bowlingissa. (P1 jne.: tulos on puhdas tulos)

Tas. 5s P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT.
1 Korhonen 90 202 30 234 30 217 194 30 242 30 1299
2 Meriläinen 125 195 30 224 30 191 30 180 186 1191
3 Kuusisto 65 205 30 133 180 216 30 183 1042
4 Parviainen 160 155 158 167 30 171 156 30 1027
5 Antikainen 155 157 127 30 163 150 196 30 1008
6 Jaakkola 110 138 162 222 30 173 30 139 1004

B-finaalista 19.11.2020 finaaliin Matti Parviainen ja Paavo Jaakkola (P1 jne.: tulos sisältää sarjakohtaisen tasoituksen)

tas P1 B P2 B P3 B P4 B P5 B YHT.
1 Parviainen 32 214 30 215 30 221 30 196 233 1169
2 Jaakkola 22 184 30 201 196 30 236 30 231 30 1168
3 Tossavainen 32 193 177 30 183 244 30 236 30 1123
4 Pitkänen 22 202 30 192 30 208 235 181 1078
5 Peiponen 26 181 175 164 241 30 251 30 1072
6 Jääskeläinen 23 161 173 190 30 199 197 950

Alla on lopputilanne 12.11.2020 turinoiden jälkeen. B-finaaliin sijoilla 5.-10. olevat. Suoraan finaaliin sijoilla 1.-4. olevat.

sij osall T1 T2 T3 T4 T5 yht
1 Kuusisto Olavi 20 678 685 742 704 678 3487
2 Korhonen Erkki 18 693 691 697 730 675 3486
3 Antikainen Risto 10 674 718 696 655 707 3450
4 Meriläinen Hannu 19 773 686 665 643 637 3404
5 Jaakkola Paavo 18 695 719 658 658 661 3391
6 Jääskeläinen Matti 22 659 678 699 662 690 3388
7 Parviainen Matti 8 635 716 621 654 759 3385
8 Tossavainen Heikki 22 671 648 663 705 669 3356
9 Pitkänen Risto 20 652 674 671 655 698 3350
10 Toivanen Pekka 21 692 691 636 646 678 3343
11 Peiponen Pentti 22 663 700 653 671 653 3340
12 Kyttä Risto 13 670 658 660 668 665 3321
13 Nissinen Risto 21 654 633 628 741 660 3316
14 Kekäläinen Keijo 20 723 622 636 686 627 3294
15 Rissanen Hannu 15 638 641 633 675 689 3276
16 Heikkonen Pauli 18 643 673 639 659 648 3262
17 Itkonen Pentti 22 679 647 615 629 647 3217
18 Heikkonen Erkki 17 641 639 642 635 630 3187
19 Airas Rauno 10 605 630 634 651 634 3154
20 Tiironkoski Pekka 11 610 638 611 682 612 3153
21 Koski Matti 14 627 571 614 610 559 2981
22 Miettinen Kari 7 660 601 544 609 561 2975
23 Väisänen Pekka 6 511 494 454 413 417 2289
24 Rissanen Jouko 3 608 646 669 1923
15 Bogdanow Juhani 4 489 471 477 451 1888
26 Riihinen Reino 2 618 590 1208
27 Reiman Martti 2 493 593 1086
28 Tossavainen Juho 1 654 654
29 Kukkonen Reijo 1 615 615
Käyntikerrat 387