Torstaiturinoiden keulille Paavo Jaakkola
Torstaiturinoiden keulille Paavo Jaakkola
Torstaiturinoiden kevään neljäs kisa oli ehkä "tavanomaisempi". Toki melkein puolet keilasi yli keskiarvonsa. Mukana oli 27 rojjaaslaista.
Neljän sarjan kovimman tuloksen 877 teki Paavo Jaakkola. Paavon puhdas keskiarvo oli 197,25.
Paavon mainio tulos siivitti kisan kärkeen.
B-finaali on tiistaina 19.5.2026 ja A-finaali torstaina 21.5.2026.
| Tilanne 29.1.2026 | ||||||||
| sij | osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | |
| 1 | Jaakkola Paavo | 4 | 894 | 832 | 855 | 877 | 3458 | |
| 2 | Peiponen Pentti | 4 | 887 | 898 | 878 | 722 | 3385 | |
| 3 | Hein Pekka | 4 | 912 | 802 | 872 | 799 | 3385 | |
| 4 | Kuusisto Olavi | 4 | 778 | 811 | 919 | 831 | 3339 | |
| 5 | Susimaa Tauno | 4 | 932 | 781 | 856 | 740 | 3309 | |
| 6 | Kyttä Risto | 4 | 794 | 828 | 869 | 804 | 3295 | |
| 7 | Meriläinen Hannu | 4 | 810 | 820 | 822 | 827 | 3279 | |
| 8 | Kolehmainen Helge | 4 | 799 | 831 | 883 | 763 | 3276 | |
| 9 | Raatikainen Hannu | 4 | 769 | 880 | 816 | 794 | 3259 | |
| 10 | Ronkainen Kari | 4 | 830 | 815 | 777 | 834 | 3256 | |
| 11 | Tossavainen Heikki | 4 | 851 | 730 | 859 | 780 | 3220 | |
| 12 | Pitkänen Risto | 4 | 800 | 734 | 818 | 860 | 3212 | |
| 13 | Antikainen Risto | 4 | 813 | 824 | 775 | 767 | 3179 | |
| 14 | Kärkkäinen Kari | 4 | 715 | 792 | 829 | 832 | 3168 | |
| 15 | Toivanen Pekka | 4 | 847 | 706 | 730 | 822 | 3105 | |
| 16 | Nikulainen Markku | 4 | 760 | 749 | 797 | 797 | 3103 | |
| 17 | Heikkonen Erkki | 4 | 771 | 792 | 725 | 734 | 3022 | |
| 18 | Bogdanow Juhani | 4 | 746 | 857 | 693 | 661 | 2957 | |
| 19 | Kyyriäinen Vilho | 4 | 725 | 722 | 750 | 719 | 2916 | |
| 20 | Rinta-Keturi Leo | 4 | 652 | 712 | 676 | 715 | 2755 | |
| 21 | Korhonen Erkki | 3 | 774 | 858 | 835 | 2467 | ||
| 22 | Heikkonen Pauli | 3 | 700 | 885 | 871 | 2456 | ||
| 23 | Jääskeläinen Matti | 3 | 837 | 737 | 818 | 2392 | ||
| 24 | Kekäläinen Keijo | 3 | 746 | 873 | 749 | 2368 | ||
| 25 | Miettinen Kari | 3 | 747 | 756 | 803 | 2306 | ||
| 26 | Airas Rauno | 3 | 814 | 762 | 728 | 2304 | ||
| 27 | Koski Matti | 3 | 703 | 740 | 836 | 2279 | ||
| 28 | Nissinen Risto | 3 | 718 | 681 | 700 | 2099 | ||
| 29 | Itkonen Pentti | 3 | 677 | 679 | 630 | 1986 | ||
| 30 | Manninen Antero | 2 | 942 | 920 | 1862 | |||
| 31 | Tossavainen Juho | 1 | 779 | 779 | ||||
| Käyntikerrat | 110 | |||||||
-Paavo-
- 29.01.2026