Antero jatkaa kärjessä Turinoissa
Antero jatkaa kärjessä Turinoissa
Kymmenen sijoitusmuutosta ylöspäin tuli viime viikosta. Hannu Meriläisen tulos 883 oli paras seitsemännellä kierroksella.
Antero jatkaa kärjessä ja 24 on saanut jo viisi kisaa kokoon.
Syksyn seitsemänteen koitokseen osallistui 26 rojjaaslaista.
Tilanne 15.10.2026 | |||||||||||
sij |
| osall | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | yht | T7 | ||
1 | Manninen Antero | 6 | 806 | 919 | 917 | 945 | 857 | 4444 | 782 | ||
2 | Kolehmainen Helge | 7 | 918 | 860 | 882 | 853 | 873 | 4386 | 781 | ||
3 | Hein Pekka | 7 | 848 | 857 | 802 | 884 | 889 | 4280 | 857 | ↑ | |
4 | Ronkainen Kari | 7 | 852 | 824 | 822 | 872 | 909 | 4279 | 793 | ||
5 | Meriläinen Hannu | 5 | 819 | 776 | 928 | 771 | 883 | 4177 | 883 | ↑ | |
6 | Raatikainen Hannu | 7 | 851 | 770 | 811 | 866 | 840 | 4138 | 731 | ||
7 | Heikkonen Pauli | 5 | 788 | 857 | 802 | 791 | 877 | 4115 | 877 | ↑ | |
8 | Susimaa Tauno | 7 | 838 | 852 | 785 | 799 | 812 | 4086 | 750 | ||
9 | Kyttä Risto | 6 | 878 | 833 | 797 | 772 | 789 | 4069 | 833 | ↑ | |
10 | Korhonen Erkki | 6 | 888 | 792 | 787 | 788 | 792 | 4047 | 787 | ||
11 | Peiponen Pentti | 7 | 817 | 841 | 756 | 847 | 785 | 4046 | 841 | ||
12 | Heikkonen Erkki | 6 | 833 | 790 | 802 | 840 | 775 | 4040 | 840 | ↑ | |
13 | Bogdanow Juhani | 7 | 781 | 815 | 765 | 860 | 812 | 4033 | 765 | ||
14 | Kuusisto Olavi | 6 | 735 | 840 | 803 | 798 | 857 | 4033 | 735 | ||
15 | Kekäläinen Keijo | 7 | 773 | 811 | 807 | 786 | 805 | 3982 | 805 | ||
16 | Pitkänen Risto | 7 | 873 | 777 | 779 | 776 | 759 | 3964 | 779 | ||
17 | Tossavainen Heikki | 6 | 851 | 711 | 805 | 828 | 768 | 3963 | 828 | ||
18 | Toivanen Pekka | 5 | 708 | 738 | 809 | 723 | 905 | 3883 | 738 | ↑ | |
19 | Kyyriäinen Vilho | 7 | 791 | 773 | 771 | 735 | 810 | 3880 | 773 | ||
20 | Miettinen Kari | 5 | 722 | 716 | 738 | 756 | 811 | 3743 | 756 | ↑ | |
21 | Jääskeläinen Matti | 6 | 777 | 732 | 762 | 716 | 721 | 3708 | 777 | ||
22 | Itkonen Pentti | 7 | 707 | 691 | 786 | 725 | 700 | 3609 | 675 | ||
23 | Rinta-Keturi Leo | 5 | 754 | 700 | 681 | 768 | 705 | 3608 | 754 | ↑ | |
24 | Nissinen Risto | 5 | 670 | 683 | 691 | 718 | 743 | 3505 | |||
25 | Kyttä Janne | 4 | 803 | 836 | 862 | 822 | 3323 | ||||
26 | Jaakkola Paavo | 4 | 844 | 809 | 816 | 815 | 3284 | 815 | ↑ | ||
27 | Airas Rauno | 4 | 785 | 782 | 764 | 830 | 3161 | ||||
28 | Rissanen Hannu | 4 | 715 | 753 | 800 | 759 | 3027 | 715 | ↑ | ||
29 | Kärkkäinen Kari | 4 | 843 | 781 | 717 | 661 | 3002 | 661 | |||
30 | Koski Matti | 4 | 682 | 720 | 750 | 748 | 2900 | ||||
31 | Rissanen Jouko | 2 | 831 | 837 | 1668 | ||||||
32 | Antikainen Risto | 2 | 735 | 683 | 1418 | ||||||
33 | Tossavainen Juho | 1 | 775 | 775 | |||||||
Käyntikerrat | 178 |
- 15.10.2026